fireworks festival all over Japan
Diurutkan mulai dari yang paling besar/ramai.
Sorted from the biggest.
開催日 | 大会名 | 所在地 | 打ち上げ 発数 | 昨年の 来場者数 |
2010年8月7日(予定) | 鳴門市納涼花火大会 | 徳島県鳴門市撫養町南浜 | 約4200発(予定) | 17万人 |
2010年7月19日(予定) | 小松島港まつり花火大会 | 徳島県小松島市小松島町 新港一帯 | 約2000発 | 8万5000人 |
2010年7月26日(予定) | 阿南の夏まつり大花火大会 | 徳島県阿南市富岡町 浜の浦公園 | 2000発(予定) | 約4万人 |
2010年9月上旬の土曜日 | 元根井花火大会 | 徳島県小松島市小松島町字元根井 元根井漁港 | 約2000発 | 1500人 |
2010年10月上旬の土曜日(予定) | 横須花火大会 | 徳島県小松島市横須町5-57 小松島競輪場内 | 約1200発 | 約1000人 |
source
Tidak ada komentar:
Posting Komentar